Earl Richmond
(Santa Barbara Marine Mammal Center, California, USA)
| 14:10〜14:35 | O1 | のとじま臨海公園水族館における鯨類の漂着及び入網の記録V | 桶田俊郎(のとじま水族館) |
| 14:35〜15:00 | O2 | 主として1998年6月以降に得られた新潟県沿岸・沖合における鯨類等の目撃・漂着記録 | ○箕輪一博(柏崎市博)・中村幸弘(上越水族博)・青柳彰(寺泊水族博)・進藤順治(新潟水族館)・本間義治(新潟大医3解剖)・古川原芳明(佐渡汽船) |
| 15:00〜15:15 | 休憩 | ||
| 15:15〜15:40 | O3 | 黒部海岸(富山湾)へ漂着したゴマフアザラシの死因を組識学的に探る | ○本間義治・牛木辰男・人見次郎・竹田政衛(新潟大医3解剖)・吉田毅(富山家畜保衛所) |
| 15:40〜16:10 | O4 | カリブ海ベクウェイ島の捕鯨の現在:1991-1999年 | 浜口尚(園田学園女短大) |
| 16:10〜16:30 | O5 | 東京湾・相模湾沿岸地域の縄文時代イルカ捕獲活動 | 田邊由美子(京大大学院人間・環境) |
会場 内灘町福祉会館「憩」
| P1 | 海棲哺乳類センターのストランディング対応 | ○Earl Richmond(Marine Mammal Center)・荻野みちる・荻野友希(国立科博友の会) |
| P2 | バハカリフォルニアのシロナガスクジラを対象とした写真撮影・目視調査の報告 | ○荻野友希・荻野みちる(国立科博友の会) |
| P3 | 定置網に入網したカマイルカの搬入について | 松岡哲也(のとじま水族館) |
| P4 | 越後・越中海岸へ漂着した海生哺乳類の生殖腺組識像 | ○本間義治・牛木辰男・竹田政衛(新潟大医3解剖)・進藤順治(新潟水族館) |
| P5 | 山形県における1998年から1999年にかけての漂着鯨類 | ○長澤一雄(山形県博)・山田格・倉持利明(国立科博)進藤順治(新潟水族館)・大場總(山形県博) |
| P6 | 韓国沿岸漂着のオウギハクジラ | 朴九秉(水産業史研)・○山田格(国立科博) |
| P7 | イルカ骨の出土した石川県田鶴浜町三引遺跡について | 小嶋芳孝・金山哲哉(石川県埋文センター) |
| P8 | 鯨類の肺・肺門リンパ節に認められた炭粉沈着症の意義 | ○島田章則(鳥取大獣医病理)、石川純代(堀場製作所分析センター)、佐藤雅彦(国立環境研環境健康部) |
| P9 | 石川県能都町真脇遺跡1998年度調査の概要と今後の展望 | 能都町教育委員会・真脇遺跡調査団 |
| 9:30〜9:55 | O6 | 能登・関野鼻のオウギクジラ | 国本昭二(文化の中に潜む数学を探る会) |
| 9:55〜10:20 | O7 | オウギハクジラの歯の形態と年齢査定 | ○長澤一雄(山形県博)・山田格(国立科博) |
| 10:20〜10:35 | O8 | オウギハクジラの分布について | 山田格(国立科博) |
| 10:35〜11:00 | 休憩 | ||
| 11:00〜11:25 | O9 | 金沢地域の前期更新世の大桑層産鯨類化石 | ○松浦信臣(白山恐竜パーク白峰)・長澤一雄(山形県博) |
| 11:25〜11:50 | O10 | 能登半島富来沖と北陸沖の海底から採取されたヒゲクジラ類の鼓室胞化石と現生標本 | ○平口哲夫(金沢医大)・大石雅之(岩手県博)・松浦信臣(白山恐竜パーク白峰)・山田格(国立科博)・佐野修(いしかわ動物園) |
13:00 金沢医科大学発(自家用車に分乗)
| S1 | カワゴンドウ鼓室・耳周骨(1対) | 高司哲也(マリンワールド海ノ中道) |
| S2 | 金沢地域の大桑層産鯨類骨化石(頭蓋骨・橈骨・下顎骨・椎骨など) | 松浦信臣(白山恐竜パーク白峰) |
| S3 | 富来沖海底産ヒゲクジラ類鼓室胞3点 | 砂走俊六 |
| S4 | 北陸沖海底産ヒゲクジラ類鼓室胞1点 | 中島亀男 |
| S5 | 真脇遺跡出土イルカ鼓室・耳周骨多数 | 能都町教育委員会 |
| S6 | 佐渡島産アカボウクジラ科ツチクジラ属左鼓室胞(中期中新世) | 宮脇誠(新潟大医1解剖) |
| S7 | 太地産ハナゴンドウ鼓室・耳周骨1対 | 松井章(奈文研) |
| S8 | 北半球産・南半球産ミンククジラ鼓室胞各1点 | 西脇茂利・村瀬弘人(日本鯨類研究所) |
| S9 | 輪島市海岸産ヒゲクジラ亜目鼓室胞1点 | 松浦信臣(白山恐竜パーク白峰) |
| 第9回研究会 | 第10回大会 |